PLATINUM i-360
DATOS GENERALES
CARROCERÍA
Marca | IMCE |
Modalidad de Transporte | INTERPROVINCIAL |
Categoría | M3 |
Modelo | PLATINUM I-360 |
NCE | IMCE-INTER-3213 |
M3 | CLASE III |
DIMENSIONES EXTERIORES
Largo total | 11 950 mm |
Altura total | 3 600 mm / Sin A_C |
Voladizos delantero (mm) | 2 350 mm |
Ancho total | 2600 mm |
Altura faldón | 420 mm |
Voladizos posterior | 3800 mm |
DIMENSIONES INTERIORES
Altura interna | 2000 mm |
Ancho de pasillo | 300 mm |
Altura de Ventanas | 1000 mm |
Distancia entre asientos | 720 mm |
CAPACIDADES
Peso en vacío de la carrocería | 9400 Kg |
Capacidad de pasajeros | 47 Sentados,0 de pie |
No. de Bodegas Lateral Derecho | 4 |
No. de puertas de entrada: | 1 |
Rampa para salida de pasajeros Lateral izquierdo (cuando aplica) | NO APLICA |
No. de escotillas: | 2, con A.C. 3, sin A.C. |
Capacidad de carga | 4800 Kg |
Volumen de bodegas | 10 m3 |
No. de Bodegas Lateral Izquierdo | 3 |
No. de puertas de salida (cuando aplica) | NO APLICA |
No. porta paquetes interiores | 2 |
No. de salidas de emergencia: | 6 |
MATERIALES
Perfiles estructurales | Acero ASTM A-36 Acero ASTM A-500 |
Pasillo | Moqueta Antideslizante (Alto Trafico) |
Piso | Plancha metálica Acero ASTM A-36 |
Asientos de pasajeros | Tapizados |
ADICIONALES
Aire Acondicionado | Opcional |
Puerta del conductor | Opcional |
Baño | No posee |
Camarote | Opcional |
DATOS GENERALES
CARROCERÍA
Marca | IMCE |
Modalidad de Transporte | INTERPROVINCIAL |
Categoría | M3 |
Modelo | PLATINUM I-360 |
NCE | IMCE-INTER-3218 |
M3 | CLASE III |
DIMENSIONES EXTERIORES
Largo total | 11 950 mm |
Altura total | 3 600 mm / Sin A_C |
Voladizos delantero (mm) | 2 350 mm |
Ancho total | 2600 mm |
Altura faldón | 420 mm |
Voladizos posterior | 3800 mm |
DIMENSIONES INTERIORES
Altura interna | 2000 mm |
Ancho de pasillo | 300 mm |
Altura de Ventanas | 1000 mm |
Distancia entre asientos | 720 mm |
CAPACIDADES
Peso en vacío de la carrocería | 9400 Kg |
Capacidad de pasajeros | 45 Sentados,0 de pie |
No. de Bodegas Lateral Derecho | 4 |
No. de puertas de entrada: | 1 |
Rampa para salida de pasajeros Lateral izquierdo (cuando aplica) | NO APLICA |
No. de escotillas: | 2, con A.C. 3, sin A.C. |
Capacidad de carga | 4800 Kg |
Volumen de bodegas | 10 m3 |
No. de Bodegas Lateral Izquierdo | 3 |
No. de puertas de salida (cuando aplica) | NO APLICA |
No. porta paquetes interiores | 2 |
No. de salidas de emergencia: | 6 |
MATERIALES
Perfiles estructurales | Acero ASTM A-36 Acero ASTM A-500 |
Pasillo | Moqueta Antideslizante (Alto Trafico) |
Piso | Plancha metálica Acero ASTM A-36 |
Asientos de pasajeros | Tapizados |
ADICIONALES
Aire Acondicionado | Opcional |
Puerta del conductor | Opcional |
Baño | Si posee |
Camarote | Opcional |
DATOS GENERALES
CARROCERÍA
Marca | IMCE |
Modalidad de Transporte | TURISMO |
Categoría | M3 |
Modelo | PLATINUM I-360 |
NCE | IMCE-TUR-6165 |
M3 | CLASE III |
DIMENSIONES EXTERIORES
Largo total | 11 950 mm |
Altura total | 3 600 mm / Sin A_C |
Voladizos delantero (mm) | 2 350 mm |
Ancho total | 2600 mm |
Altura faldón | 420 mm |
Voladizos posterior | 3800 mm |
DIMENSIONES INTERIORES
Altura interna | 2000 mm |
Ancho de pasillo | 300 mm |
Altura de Ventanas | 1000 mm |
Distancia entre asientos | 720 mm |
CAPACIDADES
Peso en vacío de la carrocería | 9400 Kg |
Capacidad de pasajeros | 46 Sentados,0 de pie |
No. de Bodegas Lateral Derecho | 4 |
No. de puertas de entrada: | 1 |
Rampa para salida de pasajeros Lateral izquierdo (cuando aplica) | NO APLICA |
No. de escotillas: | 2, con A.C. 3, sin A.C. |
Capacidad de carga | 4800 Kg |
Volumen de bodegas | 10 m3 |
No. de Bodegas Lateral Izquierdo | 3 |
No. de puertas de salida (cuando aplica) | NO APLICA |
No. porta paquetes interiores | 2 |
No. de salidas de emergencia: | 6 |
MATERIALES
Perfiles estructurales | Acero ASTM A-36 Acero ASTM A-500 |
Pasillo | Moqueta Antideslizante (Alto Trafico) |
Piso | Plancha metálica Acero ASTM A-36 |
Asientos de pasajeros | Tapizados |
ADICIONALES
Aire Acondicionado | Opcional |
Puerta del conductor | Opcional |
Baño | No posee |
Camarote | Opcional |
DATOS GENERALES
CARROCERÍA
Marca | IMCE |
Modalidad de Transporte | TURISMO |
Categoría | M3 |
Modelo | PLATINUM I-360 |
NCE | IMCE-TUR-6165 |
M3 | CLASE III |
DIMENSIONES EXTERIORES
Largo total | 11 950 mm |
Altura total | 3 600 mm / Sin A_C |
Voladizos delantero (mm) | 2 350 mm |
Ancho total | 2600 mm |
Altura faldón | 420 mm |
Voladizos posterior | 3800 mm |
DIMENSIONES INTERIORES
Altura interna | 2000 mm |
Ancho de pasillo | 300 mm |
Altura de Ventanas | 1000 mm |
Distancia entre asientos | 720 mm |
CAPACIDADES
Peso en vacío de la carrocería | 9400 Kg |
Capacidad de pasajeros | 46 Sentados,0 de pie |
No. de Bodegas Lateral Derecho | 4 |
No. de puertas de entrada: | 1 |
Rampa para salida de pasajeros Lateral izquierdo (cuando aplica) | NO APLICA |
No. de escotillas: | 2, con A.C. 3, sin A.C. |
Capacidad de carga | 4800 Kg |
Volumen de bodegas | 10 m3 |
No. de Bodegas Lateral Izquierdo | 3 |
No. de puertas de salida (cuando aplica) | NO APLICA |
No. porta paquetes interiores | 2 |
No. de salidas de emergencia: | 6 |
MATERIALES
Perfiles estructurales | Acero ASTM A-36 Acero ASTM A-500 |
Pasillo | Moqueta Antideslizante (Alto Trafico) |
Piso | Plancha metálica Acero ASTM A-36 |
Asientos de pasajeros | Tapizados |
ADICIONALES
Aire Acondicionado | Opcional |
Puerta del conductor | Opcional |
Baño | No posee |
Camarote | Opcional |