PLATINUM u-340
DATOS GENERALES
CARROCERÍA
Marca | IMCE |
Modalidad de Transporte | URBANO |
Categoría | M3 |
Modelo | PLATINUM U-340 |
NCE | IMCE-URB-1300 |
M3 | CLASE III |
DIMENSIONES EXTERIORES
Largo total | 10 750 mm |
Altura total | 3 400 mm / Sin A_C |
Voladizos delantero (mm) | 2 350 mm |
Ancho total | 2600 mm |
Altura faldón | 420 mm |
Voladizos posterior | 3600 mm |
DIMENSIONES INTERIORES
Altura interna | 2170 mm |
Ancho de pasillo | 610 mm |
Altura de Ventanas | 1070 mm |
Distancia entre asientos | 680 mm |
CAPACIDADES
Peso en vacío de la carrocería | 9225 Kg |
Capacidad de pasajeros | 45 Sentados,30 de pie |
No. de Bodegas Lateral Derecho | 1 |
No. de puertas de entrada: | 1 |
Rampa para salida de pasajeros Lateral izquierdo (cuando aplica) | NO POSEE |
No. de escotillas: | 2, con A.C. 3, sin A.C. |
Capacidad de carga | 5250 Kg |
Volumen de bodegas | 0 m3 |
No. de Bodegas Lateral Izquierdo | 1 |
No. de puertas de salida (cuando aplica) | 1 |
No. porta paquetes interiores | NO APLICA |
No. de salidas de emergencia: | 8 |
MATERIALES
Perfiles estructurales | Acero ASTM A-36 Acero ASTM A-500 |
Pasillo | Moqueta Antideslizante (Alto Trafico) |
Piso | Plancha metálica Acero ASTM A-36 |
Asientos de pasajeros | Tapizados |
ADICIONALES
Aire Acondicionado | Opcional |
Puerta del conductor | No posee |
Baño | No Aplica |
Camarote | No Aplica |
DATOS GENERALES
CARROCERÍA
Marca | IMCE |
Modalidad de Transporte | URBANO |
Categoría | M3 |
Modelo | PLATINUM U-340 |
NCE | IMCE-URB-1278 |
M3 | CLASE III |
DIMENSIONES EXTERIORES
Largo total | 10 750 mm |
Altura total | 3 400 mm / Sin A_C |
Voladizos delantero (mm) | 2 350 mm |
Ancho total | 2600 mm |
Altura faldón | 420 mm |
Voladizos posterior | 3600 mm |
DIMENSIONES INTERIORES
Altura interna | 2170 mm |
Ancho de pasillo | 610 mm |
Altura de Ventanas | 1070 mm |
Distancia entre asientos | 680 mm |
CAPACIDADES
Peso en vacío de la carrocería | 9225 Kg |
Capacidad de pasajeros | 41 Sentados,39 de pie |
No. de Bodegas Lateral Derecho | 1 |
No. de puertas de entrada: | 1 |
Rampa para salida de pasajeros Lateral izquierdo (cuando aplica) | NO POSEE |
No. de escotillas: | 2, con A.C. 3, sin A.C. |
Capacidad de carga | 5600 Kg |
Volumen de bodegas | 0 m3 |
No. de Bodegas Lateral Izquierdo | 1 |
No. de puertas de salida (cuando aplica) | 2 |
No. porta paquetes interiores | NO APLICA |
No. de salidas de emergencia: | 8 |
MATERIALES
Perfiles estructurales | Acero ASTM A-36 Acero ASTM A-500 |
Pasillo | Moqueta Antideslizante (Alto Trafico) |
Piso | Plancha metálica Acero ASTM A-36 |
Asientos de pasajeros | Tapizados |
ADICIONALES
Aire Acondicionado | No Aplica |
Puerta del conductor | No Posee |
Baño | No Aplica |
Camarote | No Aplica |
DATOS GENERALES
CARROCERÍA
Marca | IMCE |
Modalidad de Transporte | URBANO |
Categoría | M3 |
Modelo | PLATINUM U-340 |
NCE | IMCE-URB-1313 |
M3 | CLASE III |
DIMENSIONES EXTERIORES
Largo total | 10 750 mm |
Altura total | 3 400 mm / Sin A_C |
Voladizos delantero (mm) | 2 350 mm |
Ancho total | 2600 mm |
Altura faldón | 430 mm |
Voladizos posterior | 3600 mm |
DIMENSIONES INTERIORES
Altura interna | 2170 mm |
Ancho de pasillo | 610 mm |
Altura de Ventanas | 1070 mm |
Distancia entre asientos | 680 mm |
CAPACIDADES
Peso en vacío de la carrocería | 9225 Kg |
Capacidad de pasajeros | 37 Sentados,33 de pie |
No. de Bodegas Lateral Derecho | 1 |
No. de puertas de entrada: | 1 |
Rampa para salida de pasajeros Lateral izquierdo (cuando aplica) | 1 |
No. de escotillas: | 2, con A.C. 3, sin A.C. |
Capacidad de carga | 4900 Kg |
Volumen de bodegas | 0 m3 |
No. de Bodegas Lateral Izquierdo | 1 |
No. de puertas de salida (cuando aplica) | 2 |
No. porta paquetes interiores | No Posee |
No. de salidas de emergencia: | 8 |
MATERIALES
Perfiles estructurales | Acero ASTM A-36 Acero ASTM A-500 |
Pasillo | Moqueta Antideslizante (Alto Trafico) |
Piso | Plancha metálica Acero ASTM A-36 |
Asientos de pasajeros | Tapizados |
ADICIONALES
Aire Acondicionado | No Posee |
Puerta del conductor | No Aplica |
Baño | No Aplica |
Camarote | No Aplica |